一年级资料

小学一年级数学1500道口算题

一年级数学10以内的加法口算题

1) 8+0=   2) 0+8=   3) 0+3=   4) 5+3=   5) 2+7=   

6) 4+3=   7) 2+7=   8) 4+4=   9) 6+1=   10) 2+6=   

11) 3+4=   12) 5+5=   13) 4+4=   14) 0+6=   15) 6+4=   

16) 2+1=   17) 3+2=   18) 0+9=   19) 4+4=   20) 2+3=   

21) 3+4=   22) 4+1=   23) 1+5=   24) 6+4=   25) 0+3=   

26) 3+7=   27) 9+1=   28) 0+0=   29) 0+3=   30) 5+4=   

31) 8+1=   32) 2+8=   33) 8+2=   34) 7+2=   35) 3+7=   

36) 4+3=   37) 4+4=   38) 5+3=   39) 1+2=   40) 2+4=   

41) 5+5=   42) 4+2=   43) 8+1=   44) 8+2=   45) 2+7=   

46) 3+6=   47) 6+1=   48) 0+6=   49) 0+5=   50) 4+4=   

51) 2+8=   52) 6+4=   53) 4+4=   54) 7+2=   55) 9+1=   

56) 0+4=   57) 3+4=   58) 3+1=   59) 6+3=   60) 3+4=   

61) 7+0=   62) 8+2=   63) 5+3=   64) 5+1=   65) 3+5=   

66) 5+3=   67) 0+7=   68) 4+4=   69) 1+3=   70) 1+9=   

71) 3+4=   72) 3+5=   73) 8+2=   74) 2+1=   75) 2+7=   

76) 2+2=   77) 5+4=   78) 3+0=   79) 6+4=   80) 0+9=   

81) 9+0=   82) 3+7=   83) 5+4=   84) 0+9=   85) 8+1=   

86) 0+1=   87) 0+2=   88) 3+1=   89) 0+7=   90) 0+4=   

91) 0+4=   92) 1+2=   93) 5+4=   94) 6+3=   95) 4+2=   

96) 2+0=   97) 4+2=   98) 3+2=   99) 8+1=   100) 4+2=   

一年级数学第二册数学计算综合练习题

1) 82+6=  2) 90-80=  3) 40+4=  4) 15-4=  5) 70-60=  

6) 83-3=  7) 70+13=  8) 9+5=  9) 10+20=  10) 82-30=  

11) 74-0=  12) 50+2=  13) 32-1=  14) 81-9=  15) 80-30=  

16) 15+3=  17) 0+99=  18) 78+7=  19) 36-5=  20) 3+87=  

21) 91-50=  22) 5+93=  23) 39-6=  24) 74-50=  25) 30-7=  

26) 91-2=  27) 20+64=  28) 40+31=  29) 96-10=  30) 92-20=  


篇幅有限完整版请下载电子文档

点击下载

提取码:jYSn