三年级资料

三年级数学上册竖式计算题500题

三年级数学竖式计算题500题

27×16=  39×66=  17×51=  43×22=  

175÷5=  460÷8=  8405÷7=  9160÷4=  

3664÷6=  2360÷4=  18×34=  19×25=  

27×32=  45×12=  33×12=  32×69=  

23×31=  142×23=  32×37=  45×12=  

114×25=  433×36=  25×43=  302×24=  

59×27=  420÷8=  793÷8=  816÷4=  

217×7=  16×14=  38×62=  616÷7=  

0×125=  179÷8=  74×53=  75×24=  

0÷155=  834÷8=  32×29=  46×53=  

13×13=  525÷5=  738÷2=  23×41=  

18×17=  62×27=  297÷3=  28×56=  

28×47=  47×31=  75×28=  12×123=  

36×58=  219÷3=  139÷4=  240÷3=  

49×68=  791÷7=  64×67=  7×123=  

46×79=  76×22=  518÷14=  786×6=  

88×66=  61×29=  98×23=  77×23=  

35×7=  179÷8=  99×33=  59×12=  

208÷3=  110÷4=  455÷5=  412÷4=  

840÷7=  35×45=  43×21=  33×33=  

489÷3=  6.42.7=  509÷5=  65×34=  

623÷7=  416÷8=  73×69=  82×24=  

10-0.9=  7-0.7=  782÷6=  69×24=  

463÷3=  506÷7=  78+266=  920-538=  

点击下载

提取码:f37e

上一篇:没有了

下一篇:三年级上册数学应用题专项练习